VODNI FILTRI CINTROPUR
Vodni filtri Cintropur izločajo trdne delce z dvo-stopenjsko filtracijo: vrtinčenje vode in filtrirna vrečka. Z vrtinčenjem vode se s centrifugalno silo iz vode izločajo trdni delci in se usedajo na dno filtra, s čimer zmanjšamo obremenjenost filtrirne vrečke. Filtri so izdelani iz materialov, ki so odporni na korozijo in rjavenje in so primerni za uporabo z živili in pitno vodo.

Citropur NW32
| Priključek: | 1"1/4 |
|---|---|
| Max.delovni trak: | 10 bar |
| Max. trak: | 16 bar |
| Pretok ΔP=0,2 bar | 6,5 m3/h |
| Delovna temperatura: | 50ºC |
| Filtracija (mrc.): | 5/10/25/50100/150/300 |
| Teža: | 1,7 kg |
| Filtrirna površina: | 840 cm2 |

Cintropur NW500
| Priključek: | 2" |
|---|---|
| Max. delovni trak: | 10 bar |
| Max. trak: | 16 bar |
| Pretok ΔP=0,2 bar | 20 m3/h |
| Delovna temperatura: | 50ºC |
| Filtracija (mrc.): | 5/10/25/50/100/150/300 |
| Teža: | 6,4 kg |
| Filtrirna površina: | 1288 cm2 |

Cintropur NW650
| Priključek: | 2" 1/2 (DN65) |
|---|---|
| Max. delovni trak: | 10 bar |
| Max. tlak: | 16 bar |
| Pretok Δ P= 0,2 bar | 25m3/h |
| Delovna temperatura: | 50ºC |
| Filtracija (mcr.): | 5/10/25/50/100/150/300 |
| Teža: | 7 kg |
| Filtrirna površina: | 1288 cm2 |

Cintropur NW800
| Priključek: | 3" (DN80) |
|---|---|
| Max. delovni tlak: | 10 bar |
| Max.tlak: | 16 bar |
| Pretok ΔP=0,2 bar | 32 m3/h |
| Delovna temperatura: | 50ºC |
| Filtracija (mrc.): | 5/10/25/50/100/150/300 |
| Teža: | 7,4 kg |
| Filtrirna površina: | 1288 cm2 |

